| 轮次 | 日期 | 对阵 (左 vs 右) | 比分/结果 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 12.03 | 荷兰 🇳🇱 vs 美国 🇺🇸 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 12.03 | 阿根廷 🇦🇷 vs 澳大利亚 🇦🇺 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 12.04 | 法国 🇫🇷 vs 波兰 🇵🇱 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 12.04 | 英格兰 🏴 vs 塞内加尔 🇸🇳 | 3-0 |
| 1/8决赛 | 12.05 | 日本 🇯🇵 vs 克罗地亚 🇭🇷 | 1-1 (点球1-3) |
| 1/8决赛 | 12.05 | 巴西 🇧🇷 vs 韩国 🇰🇷 | 4-1 |
| 1/8决赛 | 12.06 | 摩洛哥 🇲🇦 vs 西班牙 🇪🇸 | 0-0 (点球3-0) |
| 1/8决赛 | 12.06 | 葡萄牙 🇵🇹 vs 瑞士 🇨🇭 | 6-1 |
| 1/4决赛 | 12.09 | 荷兰 🇳🇱 vs 阿根廷 🇦🇷 | 2-2 (点球3-4) |
| 1/4决赛 | 12.10 | 法国 🇫🇷 vs 英格兰 🏴 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 12.09 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 巴西 🇧🇷 | 1-1 (点球4-2) |
| 1/4决赛 | 12.10 | 摩洛哥 🇲🇦 vs 葡萄牙 🇵🇹 | 1-0 |
| 半决赛 | 12.13 | 阿根廷 🇦🇷 vs 克罗地亚 🇭🇷 | 3-0 |
| 半决赛 | 12.14 | 法国 🇫🇷 vs 摩洛哥 🇲🇦 | 2-0 |
| 三四名决赛 | 12.17 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 摩洛哥 🇲🇦 | 2-1 |
| 🏆 决赛 | 12.18 | 阿根廷 🇦🇷 vs 法国 🇫🇷 | 3-3 (点球4-2) |
📌 淘汰赛晋级路线
🏅 16强战从12月3日持续到12月6日,8场比赛决出八强。随后四场1/4决赛在12月9-10日上演,半决赛于12月13-14日进行。三四名决赛与决赛分别在12月17日、18日举行。
🇦🇷 阿根廷在决赛中与法国战成3-3,点球大战4-2获胜,夺得队史第三座世界杯冠军。姆巴佩决赛帽子戏法,梅西双响并捧起金球。
🌟 摩洛哥成为历史上首支闯入四强的非洲球队,克罗地亚连续两届世界杯获得奖牌(季军)。
⚡ 金靴奖: 姆巴佩 (8球) 🧤 金手套: 达米安·马丁内斯 🌟 最佳年轻球员: 恩佐·费尔南德斯